INGEN var imod |
Anita Christensen | | DF | |
Anita Knakkergaard | | DF | |
Bent Bøgsted | | DF | |
Colette L. Brix | . | DF | |
Hans Kristian Skibby | | DF | |
Henrik Brodersen | | DF | |
Ib Poulsen | | DF | |
Jesper Langballe | . | DF | |
Jørn Dohrmann | | DF | |
Karin Nødgaard | | DF | |
Kim Christiansen | . | DF | |
Kristian Thulesen Dahl | | DF | |
Liselott Blixt | | DF | |
Marlene Harpsøe | | DF | |
Martin Henriksen | | DF | |
Mikkel Dencker | | DF | |
Per Dalgaard | | DF | |
Peter Skaarup | . | DF | |
Pia Adelsteen | | DF | |
Pia Kjærsgaard | . | DF | |
René Christensen | | DF | |
Søren Espersen | | DF | |
Søren Krarup | . | DF | |
Tina Petersen | | DF | |
|
Brian Mikkelsen | | KF | |
Carina Christensen | | KF | |
Charlotte Dyremose | . | KF | |
Daniel Rugholm | | KF | |
Helge Adam Møller | | KF | |
Helle Sjelle | . | KF | |
Henriette Kjær | | KF | |
Jørgen S. Lundsgaard | . | KF | |
Lars Barfoed | | KF | |
Lene Espersen | | KF | |
Mike Legarth | . | KF | |
Naser Khader | | KF | |
Per Stig Møller | . | KF | |
Rasmus Jarlov | . | KF | |
Tage Leegaard | | KF | |
Tom Behnke | | KF | |
Vivi Kier | | KF | |
|
Anne-Mette Winther Christiansen | | V | |
Bertel Haarder | | V | |
Birgitte Josefsen | | V | |
Birthe Rønn Hornbech | . | V | |
Britta Schall Holberg | . | V | |
Claus Hjort Frederiksen | . | V | |
Ellen Trane Nørby | | V | |
Erling Bonnesen | | V | |
Eva Kjer Hansen | . | V | |
Eyvind Vesselbo | | V | |
Flemming Damgaard Larsen | . | V | |
Flemming Møller | | V | |
Gitte Lillelund Bech | | V | |
Hans Christian Schmidt | . | V | |
Hans Christian Thoning | | V | |
Helge Sander | . | V | |
Henrik Høegh | | V | |
Inger Støjberg | | V | |
Jacob Jensen | | V | |
Jens Kirk | . | V | |
Jens Vibjerg | . | V | |
Karen Ellemann | | V | |
Karen Jespersen | . | V | |
Karsten Lauritzen | | V | |
Karsten Nonbo | | V | |
Kim Andersen | | V | |
Kristian Jensen | | V | |
Kristian Pihl Lorentzen | . | V | |
Lars Christian Lilleholt | | V | |
Lars Løkke Rasmussen | | V | |
Louise Schack Elholm | . | V | |
Mads Rørvig | | V | |
Malou Aamund | . | V | |
Marion Pedersen | | V | |
Michael Aastrup Jensen | | V | |
Per Bisgaard | | V | |
Peter Christensen | . | V | |
Peter Juel Jensen | . | V | |
Preben Rudiengaard | . | V | |
Sophie Løhde | | V | |
Søren Pind | . | V | |
Thor Pedersen | | V | |
Tina Nedergaard | | V | |
Torsten Schack Pedersen | . | V | |
Troels Christensen | | V | |
Troels Lund Poulsen | | V | |
Ulla Tørnæs | | V | |
|
Samt småpartier mm: |
Juliane Henningsen | . | IA | |
Per Ørum Jørgensen | . | KD | |
Lars-Emil Johansen | . | SIU | |
Edmund Joensen | . | SP | |
Høgni Hoydal | . | T | |
|
|
Frank Aaen | | EL | |
Johanne Schmidt-Nielsen | . | EL | |
Line Barfod | | EL | |
Per Clausen | . | EL | |
|
Anders Samuelsen | . | LA | |
Simon Emil Ammitzbøll | | LA | |
Villum Christensen | . | LA | |
|
Anne Marie Geisler Andersen | . | RV | o |
Bente Dahl | . | RV | |
Johs. Poulsen | . | RV | |
Jørgen Poulsen | | RV | |
Lone Dybkjær | . | RV | o |
Manu Sareen | | RV | |
Manu Sareen | | RV | s |
Margrethe Vestager | | RV | |
Marianne Jelved | . | RV | |
Morten Østergaard | | RV | |
Nadeem Farooq | | RV | s |
Nadeem Farooq | . | RV | |
Niels Helveg Petersen | | RV | |
|
Anne-Marie Meldgaard | . | S | |
Benny Engelbrecht | | S | |
Bjarne Laustsen | | S | |
Carsten Hansen | . | S | |
Christine Antorini | | S | |
Flemming Møller Mortensen | | S | |
Helle Thorning-Schmidt | | S | |
Henrik Dam Kristensen | | S | |
Henrik Sass Larsen | . | S | |
Hüseyin Arac | | S | |
Hüseyin Arac | | S | s |
Jens Christian Lund | | S | |
Jens Peter Vernersen | | S | |
Jeppe Kofod | | S | |
John Dyrby Paulsen | | S | |
Julie Rademacher | | S | |
Julie Skovsby | . | S | |
Karen Hækkerup | | S | |
Karen J. Klint | . | S | |
Kim Mortensen | | S | |
Kirsten Brosbøl | . | S | o |
Klaus Hækkerup | | S | |
Leif Lahn Jensen | | S | |
Lennart Damsbo-Andersen | | S | |
Lise von Seelen | . | S | |
Lone Møller | . | S | |
Magnus Heunicke | | S | |
Maja Panduro | | S | |
Mette Frederiksen | | S | |
Mette Gjerskov | | S | |
Mogens Jensen | . | S | |
Mogens Lykketoft | . | S | |
Morten Bødskov | . | S | |
Nick Hækkerup | | S | |
Niels Sindal | . | S | |
Ole Hækkerup | | S | |
Ole Vagn Christensen | | S | |
Orla Hav | . | S | |
Per Husted | | S | |
Poul Andersen | . | S | |
Rasmus Prehn | | S | |
René Skau Björnsson | . | S | |
Sophie Hæstorp Andersen | | S | |
Thomas Jensen | . | S | |
Torben Hansen | . | S | |
Vibeke Grave | | S | |
Yildiz Akdogan | | S | |
|
Anne Baastrup | | SF | |
Anne Grete Holmsgaard | | SF | |
Astrid Krag | | SF | |
Eigil Andersen | . | SF | |
Hanne Agersnap | | SF | |
Holger K. Nielsen | | SF | |
Ida Auken | . | SF | o |
Jesper Petersen | | SF | |
Jonas Dahl | . | SF | |
Kamal Qureshi | | SF | |
Karina Lorentzen Dehnhardt | . | SF | |
Karl H. Bornhøft | . | SF | |
Karsten Hønge | | SF | |
Kristen Touborg | . | SF | |
Meta Fuglsang | . | SF | |
Nanna Westerby | | SF | |
Ole Sohn | . | SF | |
Pernille Frahm | | SF | |
Pernille Vigsø Bagge | . | SF | |
Pia Olsen Dyhr | | SF | |
Steen Gade | | SF | |
Trine Mach | | SF | s |
Villy Søvndal | . | SF | |
Özlem Sara Cekic | | SF | |
|
Christian H. Hansen | . | UFG | |
Pia Christmas-Møller | | UFG | |
|
|
Loven blev vedtaget med kun 110 stemmer for forslaget og 0 imod, men dette samlede meget lave stemmetal er normal praksis i Danmark. Samtlige folketingsmedlemmer har alligevel altid et personligt ansvar, da deres stemmer tæller fuldt med for partiet, uanset om de er til stede i Folketingssalen, eller ej. Dette skyldes, at partierne ved alle afstemninger i Folketinget
clearer afstemningen sammen, så fraværende medlemmer ikke påvirker udfaldet. De fraværende er her mærket med en prik.
Også
Høgni Hoydal fra det færøske parti Tjóðveldi blev automatisk betragtet som
clearet ved afstemningen. Han har efterfølgende oplyst, at han på grund af "den demokratiske og folkeretlige infrastruktur mellem Danmark og Færøerne" ville have "afstået fra at stemme", hvis han havde været til stede. Han protesterer kun imod at "Danmark har taget sig retten til at sige, at man også røgter udenrigs- og sikkerhedspolitik på vegne af Færøerne og Grønland", men støtter ellers gerne "et indgreb med FN-mandat for at forhindre et folkemord" - og er derfor fortsat på listen.
Fire medlemmer havde orlov (mærket med
o), og var erstattet af suppleanter (mærket med
s) ved afstemningen. Samtlige suppleanter deltog i afstemningen med et Ja, så både de og flokken på orlov bliver hængt ud her sammen!
Danmark havde engang en
opposition. Læs mere om det kommende
Fredsvalg 2011.
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først
bede om tilladelse til.
Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere.
Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :).
Støt gerne via MobilePay:
©pdateret
2011
- WebHamster@FRED.dk:
Tom Vilmer Paamand